Home > Chunav > Bihar Assembly Wise Winners List: यहां जानें सभी 243 सीटों का हाल, किस सीट पर किस पार्टी और कैंडिडेट ने जीत की हासिल

Bihar Assembly Wise Winners List: यहां जानें सभी 243 सीटों का हाल, किस सीट पर किस पार्टी और कैंडिडेट ने जीत की हासिल

Bihar Assembly Wise Winners List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम घोषित होने के बाद यहां पर सभी 243 सीटों की डिटेल दे रहे हैं. किस सीट पर किस प्रत्याशी ने जीत हासिल की.

By: JP Yadav | Last Updated: November 15, 2025 12:27:37 PM IST



Bihar Constituency Wise Winners List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठंबधन ने सहयोगी दलों के साथ इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है.  243 सीटों पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 89, 
जनता दल (यूनायटेड) ने 85 और राष्ट्रीय जनता दल ने 25 सीटें जीती हैं. इसके साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) – एलजेपीआरवी को 19 सीटें मिली हैं, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आई हैं. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें जीतीं, जबकि हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) को भी 5 सीटें मिली हैं. राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4, कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट – लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) ने 2, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को 1, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट) और बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की. यहां जानें सभी 243 सीटों का हाल. किस सीट पर किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार ने जीत हासिल की.

  

भाजपा के विजेताओं की लिस्ट

                                         नाम                                       कुल वोट    अंतर    राउंड

1 रामनगर(2) नन्‍द किशोर राम 115214 35680 28/28
2 नरकटियागंज(3) संजय कुमार पाण्डेय 100044 26458 24/24
3 बगहा(4) राम सिंह 106875 6313 27/27
4 लौरिया(5) विनय बिहारी 96510 26966 24/24
5 नौतन(6) नारायण प्रसाद 101952 22072 25/25
6 बेतिया(8) रेणु देवी 91907 22373 24/24
7 रक्‍सौल(10) प्रमोद कुमार सिन्हा 106765 17878 24/24
8 हरसिद्धि (13) कृष्णनंदन पासवान 96864 7095 25/25
9 कल्‍याणपुर(16) सचीन्द्र प्रसाद सिंह 89057 15568 22/22
10 पिपरा(17) श्याम बाबू प्रसाद यादव 110422 10745 31/31
11 मधुबन(18) राणा रणधीर 86002 5492 23/23
12 मोतिहारी(19) प्रमोद कुमार 106080 13563 28/28
13 चिरैया(20) लाल बाबू प्रसाद गुप्ता 90572 39360 26/26
14 रीगा(23) बैद्यनाथ प्रसाद 117393 33125 28/28
15 बथनाहा(24) अनिल कुमार 123698 51769 28/28
16 परिहार(25) गायत्री देवी 82644 17189 28/28
17 सीतामढ़ी(28) सुनील कुमार पिन्टू 104226 5562 26/26
18 बेनीपट्टी(32) विनोद नारायण झा 87153 23932 28/28
19 खजौली(33) अरुण शंकर प्रसाद 101151 13126 28/28
20 राजनगर(37) सुजीत कुमार 108362 42185 29/29
21 झंझारपुर(38) नीतीश मिश्रा 107958 54849 28/28
22 छातापुर(45) नीरज कुमार सिंह 122491 16178 31/31
23 नरपतगंज(46) देवंती यादव 120557 25353 30/30
24 सिकटी(51) विजय कुमार मंडल 111342 19322 28/28
25 बनमनखी(59) कृष्ण कुमार ऋषि 122494 45296 28/28
26 पूर्णियाँ(62) विजय कुमार खेमका 127614 33222 27/27
27 कटिहार(63) तारकिशोर प्रसाद 100255 22154 26/26
28 प्राणपुर(66) निशा सिंह 108565 7752 30/30
29 कोढ़ा(69) कविता देवी 123495 22257 27/27
30 गौड़ाबौराम(79) सुजीत कुमार 77682 5669 22/22
31 अलीनगर(81) मैथिली ठाकुर 84915 11730 25/25
32 दरभंगा(83) संजय सरावगी 97453 24593 27/27
33 हायाघाट(84) राम चन्द्र प्रसाद 77222 11839 22/22
34 केवटी(86) मुरारी मोहन झा 89123 7305 25/25
35 जाले(87) जिवेश कुमार 100496 21862 28/28
36 औराई(89) रमा निषाद 104085 57206 29/29
37 कुढ़नी(93) केदार प्रसाद गुप्ता 107811 9718 28/28
38 मुजफ्फरपुर(94) रंजन कुमार 100477 32657 31/31
39 बरूराज(96) अरुण कुमार सिंह 96879 29052 26/26
40 साहेबगंज(98) राजू कुमार सिंह 106322 13522 29/29
41 बैकुण्‍ठपुर(99) मिथिलेश तिवारी 104133 16953 30/30
42 गोपालगंज(101) सुभाष सिंह 96892 28972 30/30
43 सिवान(105) मंगल पांडे 92379 9370 26/26
44 दरौंदा(109) कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह 87047 18367 28/28
45 गोरेयाकोठी(111) देवेशकान्त सिंह 105909 12385 30/30
46 बनियापुर(115) केदार नाथ सिंह 95606 15436 28/28
47 तरैया(116) जनक सिंह 85564 1329 28/28
48 छपरा(118) छोटी कुमारी 86845 7600 30/30
49 अमनौर(120) कृष्ण कुमार मंटू 75525 3808 24/24
50 सोनपुर(122) विनय कुमार सिंह 90842 4767 26/26
51 हाजीपुर(123) अवधेश सिंह 113221 18509 30/30
52 लालगंज(124) संजय कुमार सिंह 127650 32167 32/32
53 पातेपुर(130) लखेन्‍द्र कुमार रौशन 108356 22380 28/28
54 मोहिउद्दीननगर(137) राजेश कुमार सिंह 89208 11682 25/25
55 रोसड़ा(139) बीरेन्द्र कुमार 122773 50533 31/31
56 बछवाड़ा(142) सुरेन्द्र मेहता 100343 15841 28/28
57 तेघड़ा(143) रजनीश कुमार 112770 35364 25/25
58 बेगूसराय(146) कुंदन कुमार 119506 30632 29/29
59 बिहपुर(152) कुमार शैलेन्द्र 91458 30025 23/23
60 पीरपैंती(154) मुरारी पासवान 140608 53107 32/32
61 भागलपुर(156) रोहित पाण्डेय 100770 13474 28/28
62 बाँका(161) राम नारायण मंडल 95588 23764 24/24
63 कटोरिया(162) पुरन लाल टुडू 94260 10986 25/25
64 तारापुर(164) सम्राट चौधरी 122480 45843 30/30
65 मुंगेर(165) कुमार प्रणय 108028 18750 29/29
66 लखीसराय(168) विजय कुमार सिन्हा 122408 24940 34/34
67 बिहारशरीफ(172) डॉ० सुनील कुमार 109304 29168 33/33
68 बाढ़(179) सियाराम सिंह 99446 24813 26/26
69 दीघा(181) संजीव चौरसिया 111001 59079 38/38
70 बाँकीपुर(182) नितिन नवीन 98299 51936 32/32
71 कुम्‍हरार(183) संजय कुमार 100485 47524 33/33
72 पटना साहिब(184) रत्नेश कुमार 130366 38900 31/31
73 दानापुर(186) राम कृपाल यादव 119877 29133 30/30
74 बिक्रम(191) सिद्धार्थ सौरव 101189 5601 31/31
75 बड़हरा(193) राघवेन्‍द्र प्रताप सिंह 79593 14403 29/29
76 आरा(194) संजय सिंह (टाइगर ) 94201 19581 27/27
77 अगिआँव(195) महेश पासवान 69412 95 26/26
78 तरारी(196) विशाल प्रशांत 96887 11464 29/29
79 शाहपुर(198) राकेश रंजन 88655 15225 29/29
80 बक्‍सर (200) आनन्द मिश्र 84901 28353 26/26
81 मोहनिया(204) संगीता कुमारी 76290 18752 27/27
82 भभुआ(205) भरत बिन्द 80039 24415 27/27
83 अरवल(214) मनोज कुमार 79854 14093 25/25
84 औरंगाबाद(223) त्रिविक्रम नारायण सिंह 87200 6794 32/32
85 गुरूआ(225) उपेन्द्र प्रसाद 99758 24194 29/29
86 गया टाउन(230) प्रेम कुमार 90878 26423 19/19
87 वजीरगंज(234) वीरेन्द्र सिंह 94574 12733 26/26
88 हिसुआ(236) अनिल सिंह 95885 27849 36/36
89 जमुई(241) श्रेयसी सिंह 123868 54498 29/29

जनता दल यू के विजेता 

1 सिकटा(9) साम्रीद वर्मा 97173 47144 26/26
2 नरकटिया(12) विशाल कुमार 104450 1443 26/26
3 केसरिया(15) शालिनी मिश्रा 78192 16340 22/22
4 शिवहर(22) श्वेता गुप्ता 97269 31398 28/28
5 सुरसंड(26) प्रो० नागेन्द्र राउत 104157 23667 29/29
6 रून्‍नीसैंदपुर(29) पंकज कुमार 93672 19737 26/26
7 हरलाखी(31) सुधांशु शेखर 85486 36236 27/27
8 बाबूबरही(34) मीना कुमारी 98221 17568 28/28
9 फुलपरास(39) शीला कुमारी 93677 14099 30/30
10 लौकहा(40) सतीश कुमार साह 111761 25511 31/31
11 निर्मली(41) अनिरुद्ध प्रसाद यादव 118904 37310 29/29
12 पिपरा(42) रामविलास कामत 107041 37776 30/30
13 सुपौल(43) बिजेन्द्र प्रसाद यादव 109085 30803 28/28
14 त्रिवेणीगंज(44) सोनम रानी 105262 5683 31/31
15 ठाकुरगंज(53) गोपाल कुमार अग्रवाल 85243 8822 27/27
16 रूपौली(60) कलाधर प्रसाद मंडल 124826 73572 27/27
17 धमदाहा(61) लेशी सिंह 138750 55159 30/30
18 कदवा(64) दुलाल चन्द्र गोस्वामी 99274 18368 26/26
19 बरारी(68) बिजय सिंह 107842 10984 26/26
20 आलमनगर(70) नरेन्द्र नारायण यादव 138401 55465 34/34
21 बिहारीगंज(71) निरंजन कुमार मेहता 116622 31622 30/30
22 सिंहेश्वर(72) RAMESH RISHI 106416 2982 32/32
23 सोनबरसा(74) रत्नेश सादा 97833 13454 27/27
24 कुशेश्वरस्थान(78) अतिरेक कुमार 85685 36441 22/22
25 बेनीपुर(80) विनय कुमार चौधरी 84207 13603 25/25
26 दरभंगा ग्रामीण(82) राजेश कुमार मंडल 80624 18392 26/26
27 बहादुरपुर(85) मदन सहनी 96300 12011 26/26
28 गायघाट(88) कोमल सिंह 108104 23417 30/30
29 मीनापुर(90) अजय कुमार 113411 34238 25/25
30 सकरा(92) आदित्य कुमार 98723 15050 26/26
31 काँटी(95) अजीत कुमार 117299 25795 30/30
32 बरौली(100) मंजीत कुमार सिंह 88657 12374 30/30
33 कुचायकोट(102) अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय 101425 24491 34/34
34 भोरे(103) सुनील कुमार 101469 16163 33/33
35 हथुआ(104) रामसेवक सिंह 92121 12348 35/35
36 जीरादेई(106) भीषम प्रताप सिंह 66227 2626 24/24
37 बड़हरिया(110) इन्द्रदेव सिंह 93600 12136 27/27
38 महाराजगंज(112) हेम नारायण साह 86813 21099 28/28
39 एकमा(113) मनोरंजन सिंह 84077 22708 28/28
40 मांझी(114) रणधीर कुमार सिंह 68455 9787 27/27
41 वैशाली(125) सिद्धार्थ पटेल 108377 32590 32/32
42 राजा पाकर(127) महेन्द्र राम 96258 48189 27/27
43 महनार(129) उमेश सिंह कुशवाहा 98050 38558 29/29
44 कल्याणपुर(131) महेश्‍वर हजारी 118162 38586 29/29
45 वारिसनगर(132) माँजरीक मृणाल 108968 34436 31/31
46 समस्‍तीपुर(133) ASHWAMEDH DEVI 95728 13875 24/24
47 सरायरंजन(136) विजय कुमार चौधरी 102792 20798 28/28
48 हसनपुर(140) राज कुमार राय 90961 7914 31/31
49 चेरिया बरियारपुर(141) अभिषेक आनंद 75081 4119 27/27
50 अलौली(148) राम चन्द्र सदा 93208 35732 24/24
51 खगड़ि‍या(149) बबलू कुमार 93988 23415 23/23
52 बेलदौर(150) पन्ना लाल सिंह पटेल 106262 35175 29/29
53 गोपालपुर(153) शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल 108630 58135 24/24
54 कहलगांव(155) शुभानंद मुकेश 130767 50112 31/31
55 सुलतानगंज(157) ललित नारायण मंडल 108712 31136 29/29
56 अमरपुर(159) जयंत राज 103944 33221 29/29
57 धौरैया(160) मनीष कुमार 113011 22426 29/29
58 बेलहर(163) मनोज यादव 115393 37206 30/30
59 जमालपुर(166) नचिकेता 96683 36228 29/29
60 सूर्यगढ़ा(167) रामानन्द मंडल 101968 23861 35/35
61 शेखपुरा(169) रण्धीर कुमार सोनी 82922 22547 23/23
62 बरबीघा(170) डा. कुमार पुष्पंजय 61882 25493 21/21
63 अस्‍थावॉ(171) जितेंद्र कुमार 90542 40708 28/28
64 राजगीर(173) कौशल किशोर 107811 55428 31/31
65 इस्‍लामपुर(174) रूहेल रंजन 100487 32239 29/29
66 हिलसा(175) कृष्णा मुरारी शरण 96009 16012 29/29
67 नालन्‍दा(176) श्रवण कुमार 105432 33008 29/29
68 हरनौत(177) हरिनारायण सिंह 106954 48335 30/30
69 मोकामा(178) अनंत कुमार सिंह 91416 28206 26/26
70 फुलवारी(188) श्याम रजक 126470 32657 34/34
71 मसौढ़ी(189) अरुण माँझी 106505 7643 33/33
72 संदेश(192) राधाचरण साह 80598 27 28/28
73 जगदीशपुर(197) श्रीभगवान सिंह कुशवाहा 92974 18193 28/28
74 डुमराँव(201) राहुल कुमार सिंह 79411 2105 29/29
75 राजपुर(202) संतोष कुमार निराला 80701 9136 32/32
76 चैनपुर(206) मो० जमा खान 70876 8362 32/32
77 करगहर(209) बशिष्ठ सिंह 92485 35676 31/31
78 नोखा(211) नागेन्द्र चन्द्रवंशी 93193 24054 27/27
79 कुर्था(215) पप्पु कुमार वर्मा 74466 5481 24/24
80 घोसी(217) रितुराज कुमार 80740 11929 25/25
81 नवीनगर(221) चेतन आनंद 80380 112 28/28
82 रफीगंज(224) प्रमोद कुमार सिंह 107515 11956 32/32
83 बेलागंज(232) मनोरमा देवी 95685 2882 24/24
84 नवादा(237) विभा देवी 87423 27594 34/34
85 झाझा(242) दामोदर रावत 108317 4262 30/30

राष्ट्रीय जनता दल से किसने जीता चुनाव

1 ढाका(21) फैसल रहमान 112727 178 28/28
2 बिस्‍फी(35) आसिफ अहमद 100771 8107 29/29
3 रानीगंज(47) अविनाश मंगलम 111590 8530 31/31
4 मधेपुरा(73) चन्द्रशेखर 108464 7809 30/30
5 महिषी(77) गौतम कृष्ण 93752 3740 27/27
6 पारू(97) शंकर प्रसाद 95272 28827 28/28
7 रघुनाथपुर(108) ओसामा शहाब 88278 9248 26/26
8 मढ़ौरा(117) जितेन्द्र कुमार राय 86118 27928 25/25
9 गरखा(119) सुरेन्‍द्र राम 91134 12804 26/26
10 परसा(121) करिश्मा 89093 25772 25/25
11 राघोपुर(128) तेजस्वी प्रसाद यादव 118597 14532 32/32
12 उजियारपुर(134) आलोक कुमार मेहता 102707 16283 30/30
13 मोरवा(135) रणविजय साहू 77770 8671 29/29
14 मटिहानी(144) नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह 117789 5290 30/30
15 साहेबपुर कमाल(145) सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन जी 76798 15721 24/24
16 फतुहा(185) डॉ0 रामानन्द यादव 90558 7992 26/26
17 मनेर(187) भाई बिरेंद्र 110798 20034 31/31
18 ब्रहमपुर(199) शम्भू नाथ यादव 95828 3220 31/31
19 जहानाबाद(216) राहुल कुमार 86402 793 28/28
20 मखदुमपुर(218) सुबेदार दास 74769 1830 23/23
21 गोह(219) अमरेन्‍द्र कुमार 93624 4041 27/27
22 बोध गया(229) कुमार सर्वजीत 100236 881 26/26
23 टिकारी(231) अजय कुमार 97550 2058 30/30
24 वारिसलीगंज(239) अनीता 97833 7543 32/32
25 चकाई(243) सावित्री देवी 80357 12972 30/30

लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के विजेताओं की सूची

1 सुगौली(11) राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता 98875 58191 24/24
2 गोविन्‍दगंज(14) राजू तिवारी 96034 32683 23/23
3 बेलसंड(30) अमित कुमार 82076 22685 24/24
4 कसबा(58) नितेश कुमार सिंह 86877 12875 26/26
5 बलरामपुर(65) संगीता देवी 80459 389 31/31
6 सिमरी बख्तिायारपुर(76) संजय कुमार सिंह 109699 7930 31/31
7 बोचहाँ(91) बेबी कुमारी 108186 20316 28/28
8 दरौली(107) विष्णु देव पासवान 83014 9572 28/28
9 महुआ(126) संजय कुमार सिंह 87641 44997 27/27
10 बखरी(147) संजय कुमार 98511 17318 28/28
11 परबत्‍ता(151) बाबुलाल शौर्य 118677 34039 28/28
12 नाथनगर(158) मिथुन कुमार 118143 25424 30/30
13 बख्तियारपुर(180) अरुण कुमार पिता-शत्रुघन साव 88520 981 28/28
14 चेनारी(207) मुरारी प्रसाद गौतम 95579 21988 29/29
15 डिहरी(212) राजीव रंजन सिंह 104022 35968 25/25
16 ओबरा(220) प्रकाश चंद्र 91638 12013 29/29
17 शेरघाटी(226) उदय कुमार सिंह 77270 13524 24/24
18 रजौली(235) विमल राजवंशी 90272 3953 30/30
19 गोबिन्‍दपुर (238) बिनिता मेहता 72581 22906 30/30

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जीते नेता

1 वाल्मीकिनगर(1) सुरेन्द्र प्रसाद 107730 1675 32/32
2 चनपटिया(7) अभिषेक रंजन 87538 602 25/25
3 फारबिसगंज(48) मनोज विश्‍वास 120114 221 30/30
4 अररिया(49) आबिदुर रहमान 91529 12741 31/31
5 किशनगंज(54) मो0 कमरूल होदा 89669 12794 26/26
6 मनिहारी(67) मनोहर प्रसाद सिंह 114754 15168 28/28
1 जोकीहाट(50) मोहम्मद मुर्शिद आलम 83737 28803 26/26
2 बहादुरगंज(52) मो० तौसीफ आलम 87315 28726 26/26
3 कोचाधामन(55) मो० सरवर आलम 81860 23021 22/22
4 अमौर(56) अखतरुल ईमान 100836 38928 27/27
5 बायसी(57) गुलाम सरवर 92766 27251 26/26
1 जोकीहाट(50) मोहम्मद मुर्शिद आलम 83737 28803 26/26
2 बहादुरगंज(52) मो० तौसीफ आलम 87315 28726 26/26
3 कोचाधामन(55) मो० सरवर आलम 81860 23021 22/22
4 अमौर(56) अखतरुल ईमान 100836 38928 27/27
5 बायसी(57) गुलाम सरवर 92766 27251 26/26
1 जोकीहाट(50) मोहम्मद मुर्शिद आलम 83737 28803 26/26
2 बहादुरगंज(52) मो० तौसीफ आलम 87315 28726 26/26
3 कोचाधामन(55) मो० सरवर आलम 81860 23021 22/22
4 अमौर(56) अखतरुल ईमान 100836 38928 27/27
5 बायसी(57) गुलाम सरवर 92766 27251 26/26

AIMIM ने कहां-कहां मारी बाजी 

1 जोकीहाट(50) मोहम्मद मुर्शिद आलम 83737 28803 26/26
2 बहादुरगंज(52) मो० तौसीफ आलम 87315 28726 26/26
3 कोचाधामन(55) मो० सरवर आलम 81860 23021 22/22
4 अमौर(56) अखतरुल ईमान 100836 38928 27/27
5 बायसी(57) गुलाम सरवर 92766 27251 26/26

हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के विजेता 

1 कुटुम्बा(222) ललन राम 84727 21525 27/27
2 इमामगंज(227) दीपा कुमारी 104861 25856 29/29
3 बाराचट्टी(228) ज्योति देवी 108271 8893 29/29
4 अतरी(233) रोमित कुमार 102102 25777 26/26
5 सिकन्दरा(240) प्रफुल्ल कुमार मांझी 91603 23907 28/28

राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने कहां-कहां जीती सीटें

1 बाजपट्टी(27) रामेश्‍वर कुमार महतो 99144 3395 30/30
2 मधुबनी(36) माधव आनंद 97956 20552 32/32
3 सासाराम(208) स्नेहलता 105006 25443 32/32
4 दिनारा(210) आलोक कुमार सिंह 78338 10834 27/27

कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट – लेनिनिस्ट) के विजेता

1 पालीगंज(190) संदीप सौरभ 81105 6655 28/28
2 काराकाट(213) अरुण सिंह (ग्राम-अजनाप टोला) 74157 2836 31/31

इंडियन इंक्लूसिव पार्टी

1 सहरसा(75) इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता 115036 2038 36/36

कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट) – सीपीआई(एम)

1 विभूतिपुर(138) अजय कुमार 79246 10281 27/27

बहुजन समाज पार्टी 

1 रामगढ़(203) सतीश कुमार सिंह यादव 72689 30 25/25

Advertisement