Gold Rate Today: ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग ने दुनियाभर के निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है. इसमें अमेरिका के इजराइल का साथ देने के चलते वैश्विक स्तर पर अनिश्वितता ने सभी देशों की हालत पस्त कर दी है. एक ओर जहां शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ है तो वहीं सोना जैसा सुरक्षित निवेश भी खतरे का संकेत दे रहा है. गुरुवार (19 मार्च, 2026) को दोपहर बाद बाजार बंद होने के समय यानी 4 बजे भी सोने की कीमतों में गिरावट का दौर जारी रहा. एसजेसी (सोना खरीदने वालों के लाभ के लिए एसजेएस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने यह ऐप विकसित किया है जो विभिन्न शुद्धता की सोने की छड़ों की वास्तविक समय में लाइव बाजार दरें प्रदर्शित करता है.) के मुताबिक, गुरुवार शाम को यानी कारोबार सत्र के अंत में सोने की कीमत 172.5 मिलियन से 175.5 मिलियन वीएनडी प्रति औंस के बीच रही.
इस तरह पिछले सत्र से तुलना करें तो सोने की खरीद और बिक्री दोनों कीमतों में 7.5 मिलियन वीएनडी प्रति औंस की गिरावट दर्ज की गई. इस तरह आंकड़ों पर जाएं तो खरीद और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर 3 मिलियन वीएनडी पर बना हुआ है. वहीं, भारत में गुरुवार (19 मार्च, 2026) को देश के ज्यादातर शहरों में सोना और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली. भारत में 24 कैरेट सोना लगभग 15,917 रुपये प्रति ग्राम (1,59,170 रुपये प्रति 10 ग्राम) पर रहा और 22 कैरेट सोना करीब 14,590 रुपये प्रति ग्राम के आसपास रहा. उधर, कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया का कहना है कि फिजिकल गोल्ड शादी या अन्य परंपरागत मकसद से खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदें, लेकिन निवेश के लिए थोड़ा ठहरना जरूरी है.
IBJA : 19 मार्च को सोने का भाव
| कैरेट के हिसाब से शुद्धता | सुबह के दाम | दोपहर के दाम | शाम के दाम |
| सोना 24 कैरेट | 154879 रुपये प्रति 10 ग्राम | 151637 रुपये प्रति 10 ग्राम | 147889 रुपये प्रति 10 ग्राम |
| सोना 23 कैरेट | 154259 रुपये प्रति 10 ग्राम | 151030 रुपये प्रति 10 ग्राम | 147297 रुपये प्रति 10 ग्राम |
| सोना 22 कैरेट | 141869 रुपये प्रति 10 ग्राम | 138899 रुपये प्रति 10 ग्राम | 135466 रुपये प्रति 10 ग्राम |
| सोना 18 कैरेट | 116159 रुपये प्रति 10 ग्राम | 113728 रुपये प्रति 10 ग्राम | 110917 रुपये प्रति 10 ग्राम |
| सोना 14 कैरेट | 90604 रुपये प्रति 10 ग्राम | 88708 रुपये प्रति 10 ग्राम | 86515 रुपये प्रति 10 ग्राम |
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 150430 रुपये | 137900 रुपये | 112810 रुपये |
| मुंबई | 150280 रुपये | 137750 रुपये | 112710 रुपये |
| कोलकाता | 150280 रुपये | 137750 रुपये | 112710 रुपये |
| चेन्नई | 151640 रुपये | 139000 रुपये | 115850 रुपये |
| पटना | 150330 रुपये | 137800 रुपये | 112710 रुपये |
| लखनऊ | 150430 रुपये | 137900 रुपये | 112810 रुपये |
| अयोध्या | 150430 रुपये | 137900 रुपये | 112810 रुपये |
| मेरठ | 150430 रुपये | 137900 रुपये | 112810 रुपये |
| कानपुर | 150430 रुपये | 137900 रुपये | 112810 रुपये |
| गाजियाबाद | 150430 रुपये | 137900 रुपये | 112810 रुपये |
| नोएडा | 150430 रुपये | 137900 रुपये | 112810 रुपये |
| गुरुग्राम | 150430 रुपये | 137900 रुपये | 112810 रुपये |
| चंडीगढ़ | 150430 रुपये | 137900 रुपये | 112810 रुपये |
| जयपुर | 150430 रुपये | 137900 रुपये | 112810 रुपये |
| लुधियाना | 150430 रुपये | 137800 रुपये | 112810 रुपये |
| गुवाहाटी | 150280 रुपये | 137750 रुपये | 112710 रुपये |
| इंदौर | 150330 रुपये | 137800 रुपये | 112710 रुपये |
| अहमदाबाद | 150330 रुपये | 137800 रुपये | 112710 रुपये |
| वडोदरा | 150330 रुपये | 137800 रुपये | 112710 रुपये |
| सूरत | 150330 रुपये | 137800 रुपये | 112710 रुपये |
| नागपुर | 150280 रुपये | 137750 रुपये | 112710 रुपये |
| नासिक | 150310 रुपये | 137780 रुपये | 112740 रुपये |
| पुणे | 150280 रुपये | 137750 रुपये | 112710 रुपये |
| बैंगलोर | 150280 रुपये | 137750 रुपये | 112710 रुपये |
| भुवनेश्वर | 150280 रुपये | 137750 रुपये | 112710 रुपये |
| कटक | 150280 रुपये | 137750 रुपये | 112710 रुपये |
| केरल | 150280 रुपये | 137750 रुपये | 112710 रुपये |
| रायपुर | 150280 रुपये | 137750 रुपये | 112710 रुपये |
| हैदराबाद | 150280 रुपये | 137750 रुपये | 112710 रुपये |

