Weekend 1 March 2026 Latest Silver Price: सोने और चांदी के दामों में तेजी जारी है. वैश्चिक स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के चलते लगातार सोने और चांदी के दामों में इजाफा हो रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर चांदी की कीमत बढ़कर 89.72 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है. इसी तरह इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, शुक्रवार शाम को बाजार बंद होने तक चांदी की कीमत 2,66,700 रुपये प्रति किलो पर थी. दो दिन शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है. ऐसे में चांदी के दाम सोमवार सुबह तक यही रहेंगे. गुडरिटर्न्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार (28 फरवरी, 2026) को चांदी 2,85,000 रुपये किलो पर है. रविवार को भी यही दाम रहेंगे.
भारत के शहरों में चांदी के ताजा भाव (10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो)
| शहर | 10 ग्राम चांदी | 100 ग्राम चांदी | 1 किलो चांदी |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| मुंबई | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| कोलकाता | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| चेन्नई | 2,950 रुपये | 29,500 रुपये | 2,95,000 रुपये |
| पटना | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| लखनऊ | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| अयोध्या | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| कानपुर | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| गाजियाबाद | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| नोएडा | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| गुरुग्राम | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| चंडीगढ़ | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| जयपुर | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| मेरठ | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| लुधियाना | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| गुवाहाटी | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| इंदौर | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| अहमदाबाद | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| सूरत | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| वडोदरा | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| नागपुर | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| पुणे | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| नासिक | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| बैंगलोर | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| भुवनेश्वर | 2,950 रुपये | 29,500 रुपये | 2,95,000 रुपये |
| कटक | 2,950 रुपये | 29,500 रुपये | 2,95,000 रुपये |
| केरल | 2,950 रुपये | 29,500 रुपये | 2,95,000 रुपये |
| रायपुर | 2,850 रुपये | 28,500 रुपये | 2,85,000 रुपये |
| हैदराबाद | 2,950 रुपये | 29,500 रुपये | 2,95,000 रुपये |
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लेमन मार्केट्स डेस्क के रिसर्च एनालिस्ट गौरव गर्ग ने कहा कि कीमती मेटल्स में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उथल-पुथल के दौर में चांदी के दामों में बढ़ोतरी फिलहाल नहीं थमने वाली है, लेकिन यह आम खरीदारों से दूर ही रहेगा.