Home > व्यापार > Gold Price 09 Februray 2026: सोने के दाम में गिरावट हुई या आया उछाल? नोट करें केरल से दिल्ली तक क्या हैं लेटेस्ट रेट्स

Gold Price 09 Februray 2026: सोने के दाम में गिरावट हुई या आया उछाल? नोट करें केरल से दिल्ली तक क्या हैं लेटेस्ट रेट्स

Aaj Ka Sona Ka Bhav | Gold Rate Today | Gold Price Today 09 Februray 2026: सप्ताह की शुरुआत यानी सोमवार (09 फरवरी, 2026) को सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिला है. निवेशकों का रुझान एक बार फिर सोना-चांदी की ओर बढ़ा है.

By: JP Yadav | Last Updated: February 9, 2026 12:49:55 PM IST



Aaj Ka Sona Ka Bhav | Gold Rate Today | Gold Price Today 09 Februray 2026: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई है और वैश्विक स्तर अस्थिरता का माहौल कुछ कम हुआ है. रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा भीषण युद्ध थोड़ा नरम पड़ा है. इसका असर सोने और चांदी के दामों पर पड़ा है. पिछले करीब 10 दिनों से सोने और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. सप्ताह की शुरुआत यानी सोमवार (09 फरवरी, 2026) को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोना 2200 रुपये महंगा हो गया, जबकि चांदी के दामों में 10,000 रुपये का इजाफा हुआ है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में सोने की कीमतों में  1.5 प्रतिशत का इजाफा हुआ, जबकि चांदी के दाम में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. वहीं, पिछले एक सप्ताह के दौरान MCX पर सोने के वायदा भाव में 7,698 रुपये यानी 5.2 प्रतिशत की तेजी आई, जबकि चांदी की कीमतों में 15,760 रुपये या करीब 6 प्रतिशत की गिरावट पाई गई. 

शहर 24 कैरेट (10 ग्राम) 22 कैरेट  (10 ग्राम) 18 कैरेट  (10 ग्राम)
दिल्ली 156750 रुपये 143700 रुपये 117600 रुपये
मुंबई 156600 रुपये 143550 रुपये 117450 रुपये
कोलकाता  156600 रुपये  143550 रुपये  117450 रुपये
चेन्नई  157310 रुपये  144200 रुपये  123500 रुपये
पटना 156650 रुपये  143600 रुपये  117500 रुपये
लखनऊ  156750 रुपये  143700 रुपये  117600 रुपये
अयोध्या  156750 रुपये  143700 रुपये  117600 रुपये
मेरठ  156750 रुपये  143700 रुपये  117600 रुपये
कानपुर  156750 रुपये  143700 रुपये  117600 रुपये
गाजियाबाद  156750 रुपये  143700 रुपये  117600 रुपये
नोएडा  156750 रुपये  143700 रुपये  117600 रुपये
चंडीगढ़   156750 रुपये  143700 रुपये  117600 रुपये
गुरुग्राम  156750 रुपये  143700 रुपये  117600 रुपये
जयपुर  156750 रुपये  143700 रुपये  117600 रुपये
अहमदाबाद  156650 रुपये  143600 रुपये  117500 रुपये
पुणे  156600 रुपये  143550 रुपये  117450 रुपये
लुधियाना  156750 रुपये  143700 रुपये  117600 रुपये
गुवाहाटी 156600 रुपये ₹143550 रुपये  117450 रुपये
इंदौर  156650 रुपये  143600 रुपये  117500 रुपये
सूरत  156650 रुपये  143600 रुपये  117500 रुपये
नागपुर  156600 रुपये  143550 रुपये  117450 रुपये
नासिक  156630 रुपये  143580 रुपये  117480 रुपये
बैंगलोर  156600 रुपये  143550 रुपये  117450 रुपये
वडोदरा  156650 रुपये  143600 रुपये  117500 रुपये
भुवनेश्वर  156600 रुपये  143550 रुपये  117450 रुपये
कटक  156600 रुपये  143550 रुपये  117450 रुपये
केरल  156600 रुपये  143550 रुपये  117450 रुपये
रायपुर  156600 रुपये  143550 रुपये  117450 रुपये
हैदराबाद  156600 रुपये  143550 रुपये  117450 रुपये

Advertisement