Gold Price Today | Gold Rate Today | Aaj Ka Sone ka Dam | Aaj Sona Ka Bhav: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से सेफ-हेवन एसेट्स की डिमांड बढ़ने से इस हफ़्ते भारत में सोने की कीमतें बढ़ती रहीं. पिछले दो सेशन में इस कीमती धातु में तेज़ तेज़ी आई है, जिसमें 24 कैरेट सोना लगभग Rs 16,300 प्रति 10 ग्राम बढ़ गया है. चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर और दूसरे बड़े शहरों में 18K, 22K और 24K सोने की कीमतें इस तरह हैं. चलिए जान लेते हैं आज आपके शहर में सोने का क्या हाल है?
शहर | 24K | 22K |
| चेन्नई | ₹16,331 | ₹14,970 |
| मुंबई | ₹16,222 | ₹14,870 |
| दिल्ली | ₹16,237 | ₹14,885 |
| कोलकाता | ₹16,222 | ₹14,870 |
| बैंगलोर | ₹16,222 | ₹14,870 |
| हैदराबाद | ₹16,222 | ₹14,870 |
| केरल | ₹16,222 | ₹14,870 |
आ गई सोने के दाम में गिरावट
गुरुवार को भारत में सोने की कीमत में गिरावट आई, ग्लोबल बुलियन मार्केट में गिरावट के साथ, क्योंकि US डॉलर मज़बूत हुआ और जल्द ही इंटरेस्ट रेट में कटौती की उम्मीदें कम होने से इंटरनेशनल कीमती धातु पर दबाव पड़ा. गुरुवार, 12 मार्च को, MCX गोल्ड अप्रैल फ्यूचर्स सुबह 10:37 बजे 0.31% गिरकर ₹1,61,288 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि MCX सिल्वर मई कॉन्ट्रैक्ट्स 0.5% गिरकर ₹2,67,150 प्रति kg पर आ गया. इंडिया बुलियंस के डेटा के मुताबिक, 12 मार्च को सुबह 10:40 बजे 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,61,940/10 gm थी, और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,48,445/10 gm थी. चांदी की कीमत ₹2,67,510/kg (सिल्वर 999 फाइन) थी.

