Aaj Sone Ka Bhav | Gold Price Today | Gold Rate Today: दुनिया के छह देशों (यूक्रेन-रूस, पाकिस्तान-अफगानिस्तान और इजराइल-अमेरिका और ईरान) के बीच युद्ध चल रहा है. ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध ने वैश्विक स्तर पर लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है. सबसे ज्यादा सुरक्षित निवेश में शामिल सोना पिछले कई दिनों से उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है. ईरान-इजराइल के बीच जारी युद्ध के चलते सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर थम नहीं रहा है. गुरुवार को गिरावट के बाद सोने की चमक शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को फिर नजर आई. सोने का वायदा भाव शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर तक 0.81 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1174 रुपये बढ़ा. इसके बाद प्रति 10 ग्राम सोना 1,46,128 रुपये हो गया. गुरुवार को प्रति 10 ग्राम सोना 144954 रुपये पर बंद हुआ था.
गुडरिटर्न्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का दाम 151080 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)की रिपोर्ट में 24 कैरेट वाला सोना शुक्रवार सुबह तक 1,47,889 रुपये प्रति 10 ग्राम था. 24 घंटे के बाद शुक्रवार को दोपहर तक 147340 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. देश में 24 कैरेट सोने का दाम 15,093 रुपये प्रति ग्राम है. गुरुवार की तुलना में इसमें 65 रुपये का इजाफा देखा गया. 22 कैरेट सोने की कीमत 13,835 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने की कीमत 11,320 रुपये प्रति ग्राम है. इसमें 49 रुपये की बढ़ोतरी है.
| शहर | 24 कैरेट (10 ग्राम) | 22 कैरेट (10 ग्राम) | 18 कैरेट (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 151080 रुपये | 138500 रुपये | 113350 रुपये |
| मुंबई | ₹150930 रुपये | 138350 रुपये | 113200 रुपये |
| कोलकाता | ₹150930 रुपये | 138350 रुपये | 113200 रुपये |
| चेन्नई | ₹151630 रुपये | 138990 रुपये | 115840 रुपये |
| पटना | ₹150980 रुपये | 138400 रुपये | 113250 रुपये |
| लखनऊ | ₹151080 रुपये | 138500 रुपये | 113350 रुपये |
| मेरठ | ₹151080 रुपये | 138500 रुपये | 113350 रुपये |
| अयोध्या | ₹151080 रुपये | 138500 रुपये | 113350 रुपये |
| कानपुर | ₹151080 रुपये | 138500 रुपये | 113350 रुपये |
| गाजियाबाद | 151080 रुपये | 138500 रुपये | 113350 रुपये |
| नोएडा | 151080 रुपये | 138500 रुपये | 113350 रुपये |
| गुरुग्राम | 151080 रुपये | 138500 रुपये | 113350 रुपये |
| चंडीगढ़ | 151080 रुपये | 138500 रुपये | 113350 रुपये |
| जयपुर | 151080 रुपये | 138500 रुपये | 113350 रुपये |
| लुधियाना | 151080 रुपये | 138500 रुपये | 113350 रुपये |
| गुवाहाटी | 150930 रुपये | 138350 रुपये | 113200 रुपये |
| इंदौर | 150980 रुपये | 138400 रुपये | 113250 रुपये |
| अहमदाबाद | 150980 रुपये | 138400 रुपये | 113250 रुपये |
| सूरत | 150980 रुपये | 138400 रुपये | 113250 रुपये |
| वडोदरा | 150980 रुपये | 138400 रुपये | 113250 रुपये |
| पुणे | 150930 रुपये | 138350 रुपये | 113200 रुपये |
| नागपुर | 150930 रुपये | 138350 रुपये | 113200 रुपये |
| नासिक | 150960 रुपये | 138380 रुपये | 113230 रुपये |
| बैंगलोर | 150930 रुपये | 138350 रुपये | 113200 रुपये |
| भुवनेश्वर | 150930 रुपये | 138350 रुपये | 113200 रुपये |
| कटक | 150930 रुपये | 138350 रुपये | 113200 रुपये |
| केरल | 150930 रुपये | 138350 रुपये | 113200 रुपये |
| रायपुर | 150930 रुपये | 138350 रुपये | 113200 रुपये |
| हैदराबाद | 150930 रुपये | 138350 रुपये | 113200 रुपये |

