Sone Ka Bhav today Gold Rates 13 August 2026: अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल युद्ध की स्थिति नहीं है, लेकिन तनाव के हालात बने हुए हैं. इसका असर भारत समेत दुनियाभर के बाजारों पर पड़ रहा है. इसके चलते भारत में शेयर बाजार के अलावा सोने-चांदी की कीमतों में भी लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को भी सोने और चांदी के भाव ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं. गुरुवार को मार्केट ओपन होते ही इसका असर देखने को मिला. कॉमेक्स पर गोल्ड रेट मामूली तेजी के बाद गुरुवार को सुबह 4,468.90 डॉलर प्रति औंस पर है, जबकि चांदी का भाव 0.23 प्रतिशत की गिरावट के बाद 65.550 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा है. MCX पर सोने का भाव मामूली तेजी के बाद 1,54,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बरकरार है, जबि चांदी की कीमत मामूली गिरावट के बाद 2,37,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर है. सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो घर से निकलने से पहले आपके शहर में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव कितना है? यह जरूरी जान लें.
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 155010 रुपये | 142100 रुपये | 116290 रुपये |
| मुंबई | 154860 रुपये | 141950 रुपये | 116140 रुपये |
| कोलकाता | 154860 रुपये | 141950 रुपये | 116140 रुपये |
| चेन्नई | 154910 रुपये | 142000 रुपये | 19800 रुपये |
| पटना | 154910 रुपये | 142000 रुपये | 116190 रुपये |
| लखनऊ | 155010 रुपये | 142100 रुपये | 116290 रुपये |
| मेरठ | 155010 रुपये | 142100 रुपये | 116290 रुपये |
| अयोध्या | 155010 रुपये | 142100 रुपये | 116290 रुपये |
| कानपुर | 155010 रुपये | 142100 रुपये | 116290 रुपये |
| गाजियाबाद | 155010 रुपये | 142100 रुपये | 116290 रुपये |
| नोएडा | 155010 रुपये | 142100 रुपये | 116290 रुपये |
| गुरुग्राम | 155010 रुपये | 142100 रुपये | 116290 रुपये |
| चंडीगढ़ | 155010 रुपये | 142100 रुपये | 116290 रुपये |
| जयपुर | 155010 रुपये | 142100 रुपये | 116290 रुपये |
| लुधियाना | 155010 रुपये | 142100 रुपये | 116290 रुपये |
| गुवाहाटी | 154860 रुपये | 141950 रुपये | 116140 रुपये |
| इंदौर | 154910 रुपये | 142000 रुपये | 116190 रुपये |
| अहमदाबाद | 154910 रुपये | 142000 रुपये | 116190 रुपये |
| वडोदरा | 154910 रुपये | 142000 रुपये | 16190 रुपये |
| सूरत | 154910 रुपये | 142000 रुपये | 116190 रुपये |
| पुणे | 154860 रुपये | 141950 रुपये | 16140 रुपये |
| नागपुर | 154860 रुपये | 141950 रुपये | 116140 रुपये |
| नासिक | 154890 रुपये | 141980 रुपये | 116170 रुपये |
| बेंगलुरु | 154860 रुपये | 141950 रुपये | 116140 रुपये |
| भुवनेश्वर | 154860 रुपये | 141950 रुपये | 116140 रुपये |
| रायपुर | 154860 रुपये | 141950 रुपये | 116140 रुपये |
| हैदराबाद | 154860 रुपये | 141950 रुपये | 116140 रुपये |
यह भी पढ़ें: Cars24 ने गुरुग्राम की सड़क पर उतारी नाव, मज़ाक-मज़ाक में लग गया 50 हजार रुपये जुर्माना