Gold Price Today 02 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj Ka Sone ka Daam: अमेरिका-ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. कई सप्ताह तक शांत रहने के बाद एक बार फिर ईरान और अमेरिका ने एक-दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं. कहा जा रहा है कि अगर हालत यही रहे तो एक बार फिर कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर शेयर बाजार अन्य चीजों पर साफ-साफ नजर आने वाला है. इस बीच सप्ताह की शुरुआत से ही सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है.सोने की कीमतों में मंगलवार (01 सितंबर, 226) को भी लगातार 5वें दिन कमी दर्ज की गई.
अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो फिलहाल सोना 4,393.90 डॉलर प्रति औंस है, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,57,080 रुपये प्रति 10 ग्राम है. इसी तरह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव मंगलवार शाम तक 1.79 प्रतिशत गिरकर यानी 2760 रुपये गिरावट के साथ 1,51,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.
शहर 24 कैरेट दाम 22 कैरेट दाम 18 कैरेट दाम
| दिल्ली | 157080 रुपये | 144000 रुपये | 117880 रुपये |
| मुंबई | 156930 रुपये | 143850 रुपये | 117700 रुपये |
| कोलकाता | 156930 रुपये | 143850 रुपये | 117730 रुपये |
| चेन्नई | 156760 रुपये | 143690 रुपये | 121390 रुपये |
| पटना | 156980 रुपये | 143900 रुपये | 117780 रुपये |
| लखनऊ | 157080 रुपये | 44000 रुपये | 117880 रुपये |
| अयोध्या | 157080 रुपये | 144000 रुपये | 117880 रुपये |
| मेरठ | 157080 रुपये | 144000 रुपये | 117880 रुपये |
| कानपुर | 157080 रुपये | 44000 रुपये | 117880 रुपये |
| गाजियाबाद | 157080 रुपये | 144000 रुपये | 17880 रुपये |
| नोएडा | 157080 रुपये | 144000 रुपये | 117880 रुपये |
| गुरुग्राम | 157080 रुपये | 144000 रुपये | 117880 रुपये |
| चंडीगढ़ | 157080 रुपये | 144000 रुपये | 117880 रुपये |
| जयपुर | 157080 रुपये | 44000 रुपये | 117880 रुपये |
| लुधियाना | 157080 रुपये | 144000 रुपये | 117880 रुपये |
| गुवाहाटी | 156930 रुपये | 143850 रुपये | 117700 रुपये |
| इंदौर | 156980 रुपये | 143900 रुपये | 117780 रुपये |
| अहमदाबाद | 156980 रुपये | 143900 रुपये | 117780 रुपये |
| वडोदरा | 156980 रुपये | 143900 रुपये | 117780 रुपये |
| सूरत | 156980 रुपये | 143900 रुपये | 117780 रुपये |
| पुणे | ₹156930 रुपये | 143850 रुपये | 117700 रुपये |
| नागपुर | 156930 रुपये | 143850 रुपये | 17700 रुपये |
| नासिक | 156960 रुपये | 143880 रुपये | 17730 रुपये |
| बैंगलोर | 156930 रुपये | 143850 रुपये | 7730 रुपये |
| भुवनेश्वर | 156930 रुपये | ₹143850 रुपये | 17730 रुपये |
| रायपुर | 156930 रुपये | 143850 रुपये | 17700 रुपये |
| हैदराबाद | 156930 रुपये | 143850 रुपये | 17730 रुपये |
वहीं, दिल्ली में सोना की कीतें 2,700 रुपये टूटकर 1,58200 रुपये प्रति 10 ग्राम (सटैक्स समेत) है जबकि यह पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार (31 अगस्त, 2026) 1,54,460 रुपये प्रति10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. अगर आप भी बुधवार (02 सितंबर, 2026) को सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यहां पर 18, 22 और 24 कैरेट का रेट्स जान सकते हैं.