Aaj Sone Ka Bhav 5 August 2026 : अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात तो हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि दोनों देशों के बीच फिर से समझौते के लिए बातचीत भी जारी है. इसका असर शेयर बाजार से लेकर सोने और चांदी के दामों पर पड़ रहा है. यही वजह है कि बुधवार (5 अगस्त, 2026) को बाजार खुलने के साथ ही सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (Multi Commodity Exchange) पर बुधवार सुबह 11 बजे तक 24 कैरेट सोने का वायदा भाव में 0.86 प्रतिशत का इजाफा हुआ और यह बढ़कर इस प्रतिशत के हिसाब से 1225 रुपये तेजी के साथ 1,43,814 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. एक दिन पहले यानी मंगलवार (4 अगस्त, 2026) को 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1,41,095 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.
| शहर | 24 कैरेट सोना | 22 कैरेट सोना | 18 कैरेट सोना |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 145900 रुपये | 133750 रुपये | 109460 रुपये |
| मुंबई | 145750 रुपये | 133600 रुपये | 109310 रुपये |
| कोलकाता | 145750 रुपये | 133600 रुपये | 109310 रुपये |
| चेन्नई | 145750 रुपये | 133600 रुपये | 111750 रुपये |
| पटना | 145800 रुपये | 133650 रुपये | 109360 रुपये |
| लखनऊ | 145900 रुपये | 133750 रुपये | 109460 रुपये |
| अयोध्या | 145900 रुपये | 133750 रुपये | 109460 रुपये |
| मेरठ | ₹145900 रुपये | 133750 रुपये | 109460 रुपये |
| कानपुर | 145900 रुपये | 133750 रुपये | 109460 रुपये |
| गाजियाबाद | 145900 रुपये | 133750 रुपये | 109460 रुपये |
| नोएडा | 145900 रुपये | 133750 रुपये | 109460 रुपये |
| गुरुग्राम | 145900 रुपये | 133750 रुपये | 109460 रुपये |
| चंडीगढ़ | 145900 रुपये | 133750 रुपये | 109460 रुपये |
| जयपुर | 145900 रुपये | 133750 रुपये | 109460 रुपये |
| लुधियाना | 145900 रुपये | 133750 रुपये | 109460 रुपये |
| गुवाहाटी | 145750 रुपये | 133600 रुपये | 109310 रुपये |
| इंदौर | 145800 रुपये | 133650 रुपये | 109360 रुपये |
| अहमदाबाद | 145800 रुपये | 133650 रुपये | 109360 रुपये |
| वडोदरा | 145800 रुपये | 133650 रुपये | 109360 रुपये |
| सूरत | 145800 रुपये | 133650 रुपये | 109360 रुपये |
| पुणे | 145750 रुपये | 133600 रुपये | 109310 रुपये |
| नागपुर | 145750 रुपये | 133600 रुपये | 109310 रुपये |
| नासिक | 145780 रुपये | 133630 रुपये | 109340 रुपये |
| बैंगलोर | 145750 रुपये | 133600 रुपये | 109310 रुपये |
| भुवनेश्वर | 145750 रुपये | 133600 रुपये | 109310 रुपये |
| रायपुर | 145750 रुपये | 133600 रुपये | 109310 रुपये |
| हैदराबाद | 145750 रुपये | 133600 रुपये | 109310 रुपये |
सोना चांदी से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही सोने के दामों में तेजी नहीं नजर आ रही हो, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में सोने के दामों में ठीकठाक इजाफा होगा.
यह भी पढ़ें: Petrol-Diesel Price Today August 5: पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले नोट लें नया रेट, वरना बिगड़ सकता है आपका बजट!